Home | About Us | Products | OEM Packs | Handling Precautions | News | Contact us
Ni-MH Batteries
Ni-MH Consumer Series
Ni-MH Standard Industrial Series
Ni-MH High Power Series
Ni-MH High Temperature Series
Li-Polymer Batteries
Li-PO Standard Industrial Series
Li-PO High Power Series
Li-PO RC Car Packs
Li-PO RC Airplane Packs
Receiver/Transmitter Packs
LiFePO4 Batteries
LiFePO4 Cylindrical series
LiFePO4 Pristmatic series
Li-ion Batteries
Li-ion Cylindrical Series
 Products > Li-Polymer Batteries > Li-PO High Power Series home > products
Model No. Volt. Capacity  Dimensions  Wt.App. Impedance  Max Discharge Current
mAh T(±0.2mm) W(±0.5mm) L(±1.0mm) g Continuous Discharge Current Burst Discharge Current
15C Series
FLP-401218P15 3.7 30 4.0 12 18 1.1 ≤200 15C 20C
FLP-451417P15 3.7 50 5.0 14 17 1.6 ≤180 15C 20C
FLP-501417P15 3.7 60 5.0 14 17 1.8 ≤150 15C 20C
FLP-601417P15 3.7 70 6.0 14 17 2.0 ≤130 15C 20C
FLP-601717P15 3.7 85 6.0 17 17 2.2 ≤120 15C 20C
FLP-701717P15 3.7 100 7.0 17 17 3.2 ≤100 15C 20C
FLP-431528P15 3.7 100 4.3 15 28 3.2 ≤100 15C 20C
FLP-651522P15 3.7 100 6.5 15 22 3.2 ≤100 15C 20C
FLP-551230P15 3.7 130 5.5 12 30 4.0 ≤90 15C 20C
FLP-382030P15 3.7 135 3.8 20 30 4.0 ≤90 15C 20C
FLP-502025P15 3.7 150 5.0 20 25 5.0 ≤85 15C 20C
FLP-532030P15 3.7 200 5.3 20 30 7.0 ≤80 15C 20C
FLP-652026P15 3.7 200 6.5 20 26 7.0 ≤80 15C 20C
FLP-273048P15 3.7 250 2.7 30 48 7.0 ≤80 15C 20C
FLP-552036P15 3.7 280 5.5 20 36 8.0 ≤75 15C 20C
FLP-652036P15 3.7 350 6.5 20 36 8.7 ≤70 15C 20C
FLP-353048P15 3.7 350 3.5 30 48 8.7 ≤70 15C 20C
FLP-652240P15 3.7 400 6.5 22 40 10.0 ≤60 15C 20C
FLP-383048P15 3.7 450 3.8 30 48 13.0 ≤50 15C 20C
FLP-752535P15 3.7 450 7.5 25 35 13.0 ≤50 15C 20C
FLP-553046P15 3.7 600 5.5 30 46 16.0 ≤30 15C 20C
FLP-683048P15 3.7 800 6.8 30 48 19.0 ≤25 15C 20C
FLP-823048P15 3.7 1000 8.2 30 48 25.0 ≤18 15C 20C
FLP-533562P15 3.7 1000 5.3 35 62 25.0 ≤18 15C 20C
FLP-533090P15 3.7 1300 5.3 30 90 30.5 ≤15 15C 20C
FLP-683562P15 3.7 1300 6.8 35 62 30.5 ≤15 15C 20C
FLP-5520120P15 3.7 1300 5.5 20 120 30.5 ≤25 15C 20C
FLP-603480P15 3.7 1500 6.0 34 80 35.0 ≤14 15C 20C
FLP-683480P15 3.7 1700 6.8 34 80 39.0 ≤12 15C 20C
FLP-653496P15 3.7 1800 6.5 34 96 42.0 ≤12 15C 20C
FLP-683496P15 3.7 2000 6.8 34 96 46.0 ≤10 15C 20C
FLP-903480P15 3.7 2200 9.0 34 80 50.0 ≤9 15C 20C
FLP-723496P15 3.7 2200 7.2 34 96 51.0 ≤8 15C 20C
FLP-5048135P15 3.7 3100 5.0 48 135 82.0 ≤6 15C 20C
FLP-6843128P15 3.7 3200 6.8 43 128 84.0 ≤6 15C 20C
FLP-745585P15 3.7 3400 7.4 55 85 78.0 ≤8 15C 20C
FLP-745690P15 3.7 3550 7.4 56 90 83.0 ≤8 15C 20C
FLP-7643128P15 3.7 3600 7.6 43 128 90.0 ≤4 15C 20C
FLP-8243128P15 3.7 4000 8.2 43 128 103.0 ≤6 15C 20C
FLP-8543150P15 3.7 5000 8.5 43 150 125.0 ≤3 15C 20C
20C Series
FLP-802530P20 3.7 400 8.0 25 30 12.0 ≤50 20C 30C
FLP-533048P20 3.7 600 5.3 30 48 16.0 ≤20 20C 30C
FLP-602562P20 3.7 800 6.0 25 62 20.0 ≤18 20C 30C
FLP-723048P20 3.7 850 7.2 30 48 20.5 ≤18 20C 30C
FLP-483562P20 3.7 850 4.8 35 62 20.5 ≤18 20C 30C
FLP-502380P20 3.7 850 5.0 23 80 20.5 ≤18 20C 30C
FLP-563562P20 3.7 1000 5.6 35 62 26.0 ≤13 20C 30C
FLP-703562P20 3.7 1300 7.0 35 62 31.3 ≤12 20C 30C
FLP-763080P20 3.7 1500 7.6 30 80 36.0 ≤10 20C 30C
FLP-754258P20 3.7 1600 7.5 42 58 38.0 ≤10 20C 30C
FLP-903467P20 3.7 1800 9.0 34 67 43.0 ≤8 20C 30C
FLP-7642125P20 3.7 3200 7.6 42 125 80.0 ≤4 20C 30C
FLP-7545135P20 3.7 3600 7.5 45 135 91.0 ≤4 20C 30C
FLP-8245135P20 3.7 4000 8.2 45 135 100.0 ≤4 20C 30C
FLP-8043150P20 3.7 4500 8.0 43 150 115.0 ≤3 20C 30C
FLP-8243150P20 3.7 4800 8.2 43 150 124.0 ≤3 20C 30C
25C Series
FLP-383048P25 3.7 360 3.8 30 48 10.0 ≤20 25C 45C
FLP-453048P25 3.7 450 4.5 30 48 12.0 ≤18 25C 45C
FLP-603048P25 3.7 600 6.0 30 48 15.0 ≤15 25C 45C
FLP-6043128P25 3.7 2800 6.0 43 128 72.0 ≤4.5 25C 45C
FLP-7043128P25 3.7 3400 7.0 43 128 90.0 ≤4.0 25C 45C
FLP-6545135P25 3.7 3200 6.5 45 135 81.0 ≤3.5 25C 45C
FLP-7543150P25 3.7 4000 7.5 43 150 102.0 ≤3 25C 45C
30C Series
FLP-553480P30 3.7 1200 5.5 34 80 31.0 ≤9 30C 55C
FLP-753562P30 3.7 1300 7.5 35 62 33.0 ≤8 30C 55C
FLP-653090P30 3.7 1300 6.5 30 90 34.0 ≤7 30C 55C
FLP-653480P30 3.7 1500 6.5 34 80 40.0 ≤7 30C 55C
FLP-783480P30 3.7 1700 7.8 34 80 45.0 ≤6 30C 55C
FLP-803480P30 3.7 1800 8.0 34 80 48.0 ≤6 30C 55C
FLP-683496P30 3.7 1800 6.8 34 96 48.0 ≤6 30C 55C
FLP-783296P30 3.7 2000 7.8 32 96 51.0 ≤5 30C 55C
FLP-723496P30 3.7 2000 7.2 34 96 51.0 ≤5 30C 55C
FLP-753496P30 3.7 2100 7.5 34 96 53.0 ≤5 30C 55C
FLP-783496P30 3.7 2200 7.8 34 96 55.0 ≤5 30C 55C
FLP-5043128P30 3.7 2300 5.0 43 128 60.0 ≤5 30C 55C
FLP-5543128P30 3.7 2500 5.5 43 128 65.0 ≤4 30C 55C
33C Series
FLP-453562P33 3.7 740 4.5 35 62 19.0 ≤12 33C 60C
FLP-603562P33 3.7 1000 6.0 35 62 28.0 ≤9 33C 60C
FLP-7834106P33 3.7 2200 7.8 34 106 56.0 ≤4 33C 60C
Notes:
1. We also supply customized design for cell shape and dimension according to your requirements.
2. The capacities obtained at 0.2C discharge cut-off voltage 2.75V at the temperature of 25ºC within 5 hour after the Standard Charge(Constant Current 0.5C Constant Voltage 4.2V 0.01C cut-off);
3. “FLP" before the model and “P” behind the model refers to Li-Polymer high power series.
4.  Ambient temperature recommended for standard charging: 0ºC ~ +45ºC; for discharging: -20ºC ~ +50ºC; for storage: -20ºC ~ +30ºC;
5. Fly Power recommends strict control over rapid charging.
© 2006 flypower-battery.com All rights Reserved. 粤ICP备09065915号